インプラント埋入本数
インプラント埋入本数1991年からインプラント治療を始めて31年が経ちました。
大阪インプラントが長い期間に渡って多くの治療に取り組んできたかが、御理解いただけるかと思います。
その結果、年々知見が溜まってきていますので、難症例なども対応する機会が増えています。
年 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数 | 10 | 38 | 118 | 119 | 464 | 974 | 964 | 1,097 | 1,225 | 1,322 |
年 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数 | 1,415 | 1,555 | 1,602 | 2,010 | 2,172 | 2,320 | 2,232 | 2,073 | 2,152 | 1,827 |
年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数 | 1,544 | 1,210 | 1,139 | 1,165 | 1,269 | 1,295 | 1,165 | 1,032 | 931 | 971 |
症例数は、簡単にいうと「埋入手術の回数」のこととなります。
本数との開きが出るのは「一回の埋入手術で複数本のインプラント埋入」を行なう患者様がいらっしゃるためです。
年 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(回) | 2 | 9 | 27 | 30 | 107 | 192 | 211 | 234 | 262 | 276 |
年 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(回) | 282 | 303 | 332 | 395 | 460 | 505 | 497 | 455 | 537 | 493 |
年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(回) | 536 | 498 | 517 | 528 | 567 | 574 | 545 | 483 | 410 | 487 |
インプラント埋入本数とインプラント症例数のグラフ
