※1992年〜2025年の実績
30年以上
40,536本
100,000件
以上
※1992年〜2025年の実績
※1992年〜2025年の実績

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 14:30~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
休診日:日曜、祝日
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-100
大阪駅前第4ビル 1階(南面・第3ビル側)



歯を失うと、食事を楽しむことや自然に笑うことが難しくなってしまいます。
ブリッジや入れ歯では、周囲の歯に負担がかかってしまうこともあります。
無くなった1本の歯をインプラントで補うことで、お口の機能の長期安定が期待できます。
当院は、30年以上にわたりインプラント治療に取り組んできた実績があります。
岡田院長の講演活動などを通じて培った知識と技術をもとに、歯科医師・歯科衛生士が連携したチーム体制で診療を行っています。
当院は、10万件以上のインプラント相談と4万本を超える埋入実績(1992年〜2025年)を有しています。これらの臨床経験をもとに、適応の見極めと安全性を重視した治療をご提案します。
年別本数表
| 年 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数 | 10 | 38 | 118 | 119 | 464 | 974 | 964 | 1,097 | 1,225 | 1,322 |
| 年 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 本数 | 1,415 | 1,555 | 1,602 | 2,010 | 2,172 | 2,320 | 2,232 | 2,073 | 2,152 | 1,827 |
| 年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 本数 | 1,544 | 1,210 | 1,139 | 1,165 | 1,269 | 1,295 | 1,165 | 1,032 | 931 | 971 |
| 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 本数 | 929 | 859 | 641 | 697 |
| 年 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| 本数 | 10 | 38 | 118 | 119 |
| 年 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 本数 | 464 | 974 | 964 | 1,097 |
| 年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 本数 | 1,225 | 1,322 | 1,415 | 1,555 |
| 年 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 本数 | 1,602 | 2,010 | 2,172 | 2,320 |
| 年 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 本数 | 2,232 | 2,073 | 2,152 | 1,827 |
| 年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 本数 | 1,544 | 1,210 | 1,139 | 1,165 |
| 年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 本数 | 1,269 | 1,295 | 1,165 | 1,032 |
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 本数 | 931 | 971 | 929 | 859 |
| 年 | 2024 | 2025 | ||
| 本数 | 641 | 697 |
メリットだけでなくリスクや注意点についても丁寧にご説明し、ご理解・ご納得いただいたうえで治療を進めています。将来を見据えた治療選択を大切にしています。
当院では、インプラント治療に関するセカンドオピニオンを受け付けております。
患者さんが納得して治療を選択できるよう、
中立的な立場から丁寧にサポートいたしますのでどうぞお気軽にご来院ください。

インプラントは、歯を失った部分に人工の歯根を埋め込み、しっかり噛める機能と自然な見た目を回復する治療方法です。
周囲の歯に負担をかけず、自分の歯のように食事や会話を楽しめる点が特徴です。
入れ歯が合わないかたやブリッジが難しいケースにも適応でき、長期的な安定が期待できます。
アモウデンタルクリニックでは、精密診断にもとづいた安全性の高いインプラント治療をご提供しています。
CASE 01
Before
After
| 治療内容 | 上顎前歯部インプラントのポジション不良に対し、インプラント撤去・再埋入および上顎12歯分の補綴再製作を実施(最終補綴装着後8年経過) |
|---|---|
| 治療期間 | 10ヵ月 |
| 費用 | 3,300,000円 |
| リスク・副作用 | 外科処置に伴う腫れ・痛み・内出血が生じる場合があります。まれに感染、神経麻痺、インプラント周囲炎、インプラントの脱落等が生じる場合があります。全身状態によっては適応外となる場合があります。治療後も定期的なメインテナンスが必要です。 |
※表示金額は全て税込みです。
CASE 02
Before
After
| 治療内容 | 下顎に5本のインプラントを埋入し固定式上部構造を装着、上顎は保険診療による差し歯・入れ歯で治療しました。(最終補綴装着後11年経過) |
|---|---|
| 治療期間 | 6ヵ月 |
| 費用 | 3,140,500円 |
| リスク・副作用 | インプラント手術に伴い、腫れ・痛み・内出血が生じる場合があります。まれに感染や神経麻痺等が生じることがあります。また、入れ歯は使用中に調整が必要となる場合があります。 |
※表示金額は全て税込みです。
CASE 03
Before
After
| 治療内容 | 奥歯の欠損部にインプラントを1本埋入し、上部構造を装着しました。(最終補綴装着後3年経過) |
|---|---|
| 治療期間 | 7ヵ月 |
| 費用 | 605,000円 |
| リスク・副作用 | 外科処置に伴う腫れ・痛み・内出血が生じる場合があります。まれに感染や神経麻痺等が生じることがあります。治療後は定期的なメインテナンスが必要です。 |
※表示金額は全て税込みです。
インプラント初診のご予約は、LINE予約サイトからのお申し込みが便利です。
予約サイトの操作方法や入力内容は、画面の案内に沿って進めていただく形となりますので、
事前に内容をご確認いただく必要はありません。
LINE予約サイトでは、表示される案内に従って、
ご希望の日時や内容を選択しながら予約手続きを進めていただきます。
LINE予約の操作が難しい場合や、入力に不安がある場合は、予約フォームからのご連絡も可能です。
内容を確認のうえ、スタッフよりご連絡いたします。